|
Jawa 500 OHV |
|
Výrobce: Zbrojovka ing. Janeček, Praha Nusle II (licence Wanderer) Rok výroby: 1919 - 31 v 1. sérii vyrobeno 258ks |
|
Motor |
Čtyřdobý jednoválec |
| Chlazení | Vzduchem |
| Kliková hřídel | kovaný, lisovaný, uložený na válečkových ložiskách |
| Vrtání válce | průměr 84 mm |
| Zdvih | 90 mm |
| Zdvihový objem | 498,7 ccm |
| Komprese | 5 :1 (6 : 1 na přání) |
| Výkon ot./ min. | 18 k (12,2 kW) |
| Kroutící moment v ot./ min. | ---------- |
| Rozvod | OHV |
| Čísla motorů | 101 - 358 (1 série) |
| Mazání | Tlakové oběžné |
| Uspořádání ventilů | OHV svisle |
| Karburátor | Orkán (Amal) |
| Zapalování | Magdynamo Bosch 30W |
| Spojka | Kotoučová třecí |
| Převodovka | Třístupňová v bloku s motorem |
| Převod primární | Společný hřídel |
| Převod sekundární | Kloubovým hřídelem |
| Řazení | Ruční pravostranné |
| Přímo z převodovky | |
| Přední pérování | Lisované péro |
| Zadní pérování | Pevný rám |
| Řízení | S tlumičem kmitů |
| Brzda v předu | bubnová |
| Brzda v zadu | Kardanová - převodová (nožní) |
| Váha | 175 kg |
| Užitečné zatížení | 180 kg |
| Vzdálenost kol | 1360 mm |
| Světlá výška | 124 mm |
| Výška sedla | 720 mm |
| Celková šířka | 880 mm |
| Celková délka | 2100 mm |
| Maximální výška | 1000 mm |
| Rám | Lisovaný z ocelového plechu |
| Čísla rámů | |
| Spotřeba paliva | 4 - 5 l / 100 km |
| Spotřeba oleje | 0,2 l / 100 km |
| Objem palivové nádrže | 15 l |
| Objem olejové nádrže | 1.5 |
| Max. rychlost | 95 - 100 km / hod |
| Max. stoupavost | ---------- |
| Počet míst | 1 + (1) |
| Cena (dobová) | 12 - 17 000 Kč |
| Přední kolo | drátové 19" (27 x 4,00) |
| Zadní kolo | drátové 19" (27 x 4,00) |
| Rozměr ráfků | 2,15 x 19" |
| Rozměr pneu | 4,00 x 19" |
| Poznámka | V období 1929 - 31 bylo vyrobeno celkem 1016 - 1017 ks. |
| Do výrobního čísla 1000 byl motocykl vybaven trubkovou vidlicí s krátkými rovnými rameny. | |