|
Jawa 175 viliers |
|
Výrobce: Zbrojovka ing. Janeček, Praha Nusle II (licence Wanderer) Rok výroby: 1932 - 38 |
|
Motor |
Dvoudobý jednoválec |
| Chlazení | Vzduchem |
| Kliková hřídel | kovaný, lisovaný, uložený na válečkových ložiskách |
| Vrtání válce | průměr 57,2 mm |
| Zdvih | 67 mm |
| Zdvihový objem | 172 ccm |
| Komprese | 6,7 :1 |
| Výkon ot./ min. | 6 k (4,1 kW) |
| Kroutící moment v ot./ min. | ---------- |
| Rozvod | pístem |
| Mazání | Směsí 1:20 - 25 |
| Uspořádání ventilů | Křížové vyplachování ventilů |
| Karburátor | Viliers |
| Zapalování | Setrvačníkovým magnetem |
| Spojka | Suchá třecí lamelová (korková) |
| Převodovka | Třístupňová |
| Převod primární | Válečkovým řetězem |
| Převod sekundární | Válečkovým řetězem |
| Řazení | Ruční |
| Pákou přímo z převodovky | |
| Přední pérování | Centrální vinutá pružina |
| Zadní pérování | Pevný rám |
| Řízení | S tlumičem kmitů |
| Brzda v předu | bubnová jednostranná o průměru 100 mm |
| Brzda v zadu | bubnová jednostranná o průměru 100 mm |
| Váha | 82 kg (lidový model) |
| Užitečné zatížení | 130 kg |
| Vzdálenost kol | 1255 mm |
| Světlá výška | 130 mm |
| Výška sedla | 660 mm |
| Celková šířka | 740 mm |
| Celková délka | 1800 mm |
| Maximální výška | 920/950 mm |
| Rám | Lisovaný z ocelového plechu |
| Čísla rámů | |
| Spotřeba paliva | 3 l / 100 km |
| Spotřeba oleje | 1 : 20 |
| Objem palivové nádrže | 10,5 l |
| Objem olejové nádrže | Mazáno směsí |
| Max. rychlost | 85 km / hod |
| Max. stoupavost | ---------- |
| Počet míst | 1 + (1) |
| Cena (dobová) | 4590 Kč |
| Přední kolo | drátové 19" |
| Zadní kolo | drátové 19" |
| Rozměr ráfků | 1,60 x 19" |
| Rozměr pneu | 3,00 x 19" |
| Poznámka | Modernizovaná Jawa 175 Special - jiné umístění nádrže, 2 výfuky a další konstrukční zlepšení. Reflektor o průměru 150 mm u lidového modelu, nožní řazení za příplatek. |